长治回收今日行情 —— 名酒 · 名烟 · 银元 · 名表 · 包包参考价
以下为天天回收当日参考回收行情,更新日期:2026-11-12。回收价格随全国市场每日波动,表中为参考区间,实际价格以实物成色与当面评估为准,免费上门、现款结算。电话估价:139-3556-0528。
名酒回收行情
| 品名 | 参考回收价 | 单位 | 备注 |
| 飞天茅台 53度500ml(散瓶) | 2150 ~ 2350 | 元/瓶 | 按当日批次行情 |
| 飞天茅台 53度500ml(原箱) | 2450 ~ 2650 | 元/瓶 | 整箱原封 |
| 五粮液 普五八代 | 850 ~ 950 | 元/瓶 | |
| 国窖1573 | 800 ~ 900 | 元/瓶 | |
| 汾酒 青花30 | 700 ~ 850 | 元/瓶 | |
| 陈年老酒(80-90年代) | 面议 | — | 看年份品相,高价收 |
名烟回收行情
| 品名 | 参考回收价 | 单位 | 备注 |
| 中华(软) | 650 ~ 750 | 元/条 | 整条未拆 |
| 中华(硬) | 550 ~ 620 | 元/条 | 整条未拆 |
| 和天下 | 900 ~ 1000 | 元/条 | |
| 大重九 | 850 ~ 980 | 元/条 | |
| 黄鹤楼 1916 | 850 ~ 1000 | 元/条 | |
银元回收行情
| 品名 | 参考回收价 | 单位 | 备注 |
| 袁大头 三年(普通版) | 800 ~ 1200 | 元/枚 | 看包浆品相 |
| 袁大头 八年/稀有版 | 1500 ~ 3000+ | 元/枚 | 稀少版另议 |
| 光绪元宝 龙洋 | 1500 ~ 5000 | 元/枚 | 看版别 |
| 大清银币 宣统三年 | 2000 ~ 4500 | 元/枚 | |
| 船洋 民国二十三年 | 900 ~ 1300 | 元/枚 | |
名表回收行情
| 品名 | 参考回收价 | 单位 | 备注 |
| 劳力士 潜航者(水鬼) | 55000 ~ 75000 | 元/只 | 盒证齐全价更高 |
| 劳力士 日志型 | 40000 ~ 60000 | 元/只 | |
| 欧米茄 海马300 | 25000 ~ 35000 | 元/只 | |
| 百达翡丽 | 面议 | — | 热门款急收高价 |
| 浪琴/其他名表 | 5000 ~ 20000 | 元/只 | 看款式成色 |
奢侈品包包回收行情
| 品名 | 参考回收价 | 单位 | 备注 |
| 爱马仕 Birkin / Kelly | 面议 | — | 急收,高价 |
| 香奈儿 CF / Le Boy | 18000 ~ 35000 | 元/只 | 看皮质成色 |
| LV 主流款 | 3000 ~ 12000 | 元/只 | |
| 古驰 / 迪奥 热门款 | 3000 ~ 10000 | 元/只 | |
* 本表为参考行情,具体回收价格以实物成色、配件与当面评估为准;稀缺版本、套件及批量出售价格另议。
价格受什么影响?
同一样东西,回收价差可能很大,主要看四点:① 品相与成色(是否全新、有无划痕磨损);② 配件是否齐全(盒子、证书、发票、防伪标签);③ 市场行情波动(茅台、银元、名表价格每日浮动);④ 数量(批量出售可以给到更高价)。拿不准的东西,先拍照发到电话微信 139-3556-0528,免费初估。
看好了价格?下一步
长治市区及周边县均可免费上门评估,带上物品、本人身份证明即可。拨打 139-3556-0528 预约,评估满意当场现款结算;不满意完全可以不卖,没有任何约束。